| পণ্যের নাম: | দ্বি ধাতব থার্মোমিটার | ঘটনার উপকরন: | ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| থার্মোয়েল উপাদান: | পিতল | লেন্স: | কাচ |
| পর্বত: | কেন্দ্রে ফেরা | মুখের দিয়া: | 50 মিমি, 60 মিমি, 80 মিমি, 100 মিমি |
| বাটালি ইত্যাদির ঢালযুক্ত ফলা: | ক্রোমড ধাতুপট্টাবৃত | পরিসর: | -50-600 ℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2 "50 এমএম বাইমেটালিক কয়েল থার্মোমিটার,120 সি থার্মোয়েল বাইমেটালিক কয়েল থার্মোমিটার,1/4" বিএসপি বাইমেটাল টেম্পারেচার গেজ |
||
থার্মোওয়েল, স্টিল কেস, ব্রাস থার্মোওয়েলের সাথে পিছনের সংযোগ, 0-120 with সহ দ্বি-ধাতু থার্মোমিটার
বাইমেটাল থার্মোমিটারের তাপমাত্রা পরিমাপ সিস্টেমের ভিতরে বাইমেটাল দিয়ে তৈরি হেলিক্যাল স্প্রিং বাইমেটাল শীটের তাপমাত্রা সেন্সিংয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।
বৈশিষ্ট্য:
- 4 ইঞ্চি ডায়াল
- কাণ্ডের দৈর্ঘ্য 4 ইঞ্চি
- স্টিলের খাঁচা
- ক্রোমড স্টিলের রিং
- পিতলের কান্ড
- ব্রাস থার্মোয়েল
- পরিসীমা: 0-120
- পিছন মাউন্ট
- বিকল্প: 2-1/2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি ডায়াল
| পণ্যের নাম | বাইমেটাল থার্মোমিটার |
| নামমাত্র আকার (মিমি) | 50,60, 80,100 মিমি |
| পরিসীমা | -50-600 |
| সঠিকতা | 2.5% |
| ঘটনার উপকরন | স্টিলের খাঁচা |
| বেজেল | ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত |
| লেন্স | কাচ |
| কান্ড | তামার খাদ |
| স্টেম ব্যাস | 6 মিমি, 8 মিমি, 10 মিমি বা অনুরোধ হিসাবে তৈরি |
| কাণ্ডের দৈর্ঘ্য | 100 মিমি বা অনুরোধ হিসাবে তৈরি |
| নির্দেশক | কালো আঁকা অ্যালুমিনিয়াম |
| আন্দোলন | দ্বিমাত্রিক কুণ্ডলী |
| অভ্যন্তরীণ | তামার খাদ |
| সংযোগ | 1/4 "বা 1/2 NPT, BSP, BSPT বা অনুরোধ হিসাবে তৈরি |
| মাউন্ট | সেন্টার ব্যাক মাউন্ট |
![]()